Referenzen im Turbinenbau
HPP Dürrenbach
HPP Dürrenbach
Client
illwerke vkw AG
Turbine type | 6-nozzle Pelton turbine |
Nominal power | 1,105 kW |
Drop height | 119 m |
Flow rate | 1.100 l/s |
Speed | 600 rpm |
DRINKING WATER TURBINE SCHALDERS MITTE
DRINKING WATER TURBINE SCHALDERS MITTE
Client
District heating Vahrn-Brixen Konsortial GmbH, South Tyrol, Italy
Turbine type | 1-nozzle drinking water Pelton turbine |
Nominal power | 278 kW |
Drop height | 322 m |
Flow rate | 100 l/sec |
DRINKING WATER TURBINE MUNTLERENTSCH, RAPPENSTALL; SCHALMENLITTEN
DRINKING WATER TURBINE MUNTLERENTSCH, RAPPENSTALL; SCHALMENLITTEN
Client
Technical companies Grabs, Grabs, Switzerland
Turbine type | 1-nozzle drinking water Pelton turbine |
Nominal power | 27 kW + 16 kW |
Drop height | 165 m + 110 m + 109 m |
Flow rate | 20 l/sec + 18 l/sec |
DRINKING WATER TURBINE SCHLEIS
DRINKING WATER TURBINE SCHLEIS
Client
Municipality Mals, South Tyrol, Italy
Turbine type | 1-nozzle drinking water Pelton turbine |
Nominal power | 86 kW |
Drop height | 781 m |
Flow rate | 12.7 l/sec |
DRINKING WATER TURBINE BERGALPE KANDELLEN
DRINKING WATER TURBINE BERGALPE KANDELLEN
Client
Municipality Toblach, South Tyrol, Italy
Turbine type | 1-nozzle drinking water Pelton turbine |
Nominal power | 38 kW |
Drop height | 302 m |
Flow rate | 15 l/sec |
DRINKING WATER TURBINE GRUBERWIESEN-NOCKBACH
DRINKING WATER TURBINE GRUBERWIESEN-NOCKBACH
Client
District heating Vahrn-Brixen Konsortial GmbH, South Tyrol, Italy
Turbine type | 1-nozzle drinking water Pelton turbine + 2-nozzle drinking water Pelton turbine |
Nominal power | 79 kW + 102 kW |
Drop height | 230 m + 134 m |
Flow rate | 40 l/sec + 88 l/sec |
DRINKING WATER TURBINE POGGIO
DRINKING WATER TURBINE POGGIO
Client
Amaie Energie e Servizi srl, Sanremo, Liguria, Italy
Turbine type | 2-nozzle drinking water Pelton turbine |
Nominal power | 200 kW |
Drop height | 163 m |
Flow rate | 150 l/sec |
DRINKING WATER TURBINE PADASTERTAL
DRINKING WATER TURBINE PADASTERTAL
Client
Arge Padastertal, Hall in Tirol for BBT Steinach am Brenner, Tyrol, Austria
Turbine type | 1-nozzle drinking water Pelton turbine |
Nominal power | 53 kW |
Drop height | 342 m |
Flow rate | 18 l/sec |
DRINKING WATER TURBINE MARBACHQUELLEN
DRINKING WATER TURBINE MARBACHQUELLEN
Client
A.Abel GmbH, Wundschuh für Wasserverband Obere Enns, Salzburg, Austria
Turbine type | 2-nozzle drinking water Pelton turbine |
Nominal power | 102 kW |
Drop height | 90 m |
Flow rate | 130 l/sec |
DRINKING WATER TURBINE BIRKENSTEIN
DRINKING WATER TURBINE BIRKENSTEIN
Client
Municipality Fischbachau, Bavaria, Germany
Turbine type | 1-nozzle drinking water Pelton turbine |
Nominal power | 93 kW |
Drop height | 220 m |
Flow rate | 50 l/sec |
DRINKING WATER TURBINE CRISTO NERO
DRINKING WATER TURBINE CRISTO NERO
Client
Municipality Castello Tesino, Trentino, Italy
Turbine type | 1-nozzle drinking water Pelton turbine |
Nominal power | 42 kW |
Drop height | 162 m |
Flow rate | 26 l/sec |
HPP BARSON
HPP BARSON
Client
Società Agricola San Luca srl, Bettola, Piacenza, Italien
Turbine type | Kaplan KSD-5-800 |
Nominal power | 300 kW |
Drop height | 11.3 m |
Flow rate | 3,000 l/sec |
HPP ROMNA
HPP ROMNA
Client
Gosalda srl, Casnigo, Bergamo, Italy
Turbine type | Kaplan KDD-5-750 |
Nominal power | 98 kW |
Drop height | 5.6 m |
Flow rate | 2,100 l/sec |
HPP BORGHETTO
HPP BORGHETTO
Client
GEOEDILE snc, Pieve di Teco, Imperia, Italy
Turbine type | Kaplan KDR-4-1120 |
Nominal power | 200 kW |
Drop height | 3.5 m |
Flow rate | 6,000 l/sec |
HPP VALDAGNO
HPP VALDAGNO
Client
ELLERRE srl, Medolago, Bergamo, Italy e Urbino, Italy
Turbine type | Kaplan KDD-4-1120 |
Nominal power | 265 kW |
Drop height | 5.5 m |
Flow rate | 6,000 l/sec |
HPP SMIRRA DI CAGLI
HPP SMIRRA DI CAGLI
Client
S.E.M. srl, Canavaccio di Urbino, Pesaro e Urbino, Italy
Turbine type | Kaplan KDD-4-1410 |
Nominal power | 400 kW |
Drop height | 5.2 m |
Flow rate | 9,000 l/sec |
HPP BOVEGNO
HPP BOVEGNO
Client
ELTECH srl, Calvisano, Brescia, Italy
Turbine type | Kaplan KSD-5-800 |
Nominal power | 300 kW |
Drop height | 11,3 m |
Flow rate | 3.000 l/sec |
HPP TOBLINO
HPP TOBLINO
Client
HYDRO DOLOMITI ENEL srl, Toblino, Trentino, Italy
Turbine type | Kaplan KDD-5-750 |
Nominal power | 232 kW |
Drop height | 10.5 m |
Flow rate | 2,500 l/sec |
HPP COSIO VALTELLINO
HPP COSIO VALTELLINO
Client
PR.EN.VAL srl, Talamona, Sondrio, Italy
Turbine type | Kaplan KDD-4-1410 |
Nominal power | 400 kW |
Drop height | 5.1 m |
Flow rate | 10,500 l/sec |
HPP VECCHIO MULINO
HPP VECCHIO MULINO
Client
F.lli Chinese snc, Gemona del Friuli, Udine, Italy
Turbine type | Kaplan KDA-4-1120 |
Nominal power | 144 kW |
Drop height | 3.4 m |
Flow rate | 5,000 l/sec |
HPP GRUPPO COLLE
HPP GRUPPO COLLE
Client
Gruppo Colle srl, Usella – Cantagallo, Prato, Italy
Turbine type | Kaplan KSDA-5-630 |
Nominal power | 98 kW |
Drop height | 7.5 m |
Flow rate | 1,500 l/sec |
HPP SASSOFERRATO
HPP SASSOFERRATO
Client
Marena sas, Sassoferrato, Ancona, Italy
Turbine type | Kaplan KSDA-4-900 |
Nominal power | 230 kW |
Drop height | 6.2 m |
Flow rate | 4,250 l/sec |
HPP RIO DELLE SEGHE
HPP RIO DELLE SEGHE
Client
S.T.E. Costruzioni srl, Moena, Trentino, Italy
Turbine type | 4-nozzle Pelton turbine |
Nominal power | 1,533 kW |
Drop height | 305 m |
Flow rate | 600 l/sec |
HPP BARU
HPP BARU
Client
F.lli Bertani spa, Milano, Italy Headquarters: Romania
Turbine type | 2-nozzle Pelton turbine |
Nominal power | 1,052 kW |
Drop height | 252 m |
Flow rate | 520 l/sec |
HPP VALPIANA
HPP VALPIANA
Client
Comune di Ossana, Trentino, Italy
Turbine type | 5-nozzle Pelton turbine |
Nominal power | 1,342 kW |
Drop height | 246 m |
Flow rate | 630 l/sec |
HPP FARBTOBEL
HPP FARBTOBEL
Client
Wasserkraftwerk Peist AG, Chur, Switzerland
Turbine type | 3-nozzle Pelton turbine |
Nominal power | 264 kW |
Drop height | 212 m |
Flow rate | 150 l/sec |
HPP CODALONGA
HPP CODALONGA
Client
Green City Energy AG, Munich, Germany Seat: Italy
Turbine type | 4-nozzle Pelton turbine |
Nominal power | 469 kW |
Drop height | 166 m |
Flow rate | 320 l/sec |
HPP VALPARAOLO
HPP VALPARAOLO
Client
Iniziative Bresciane S.p.A., Breno, Brescia, Italy
Turbine type | 6-nozzle Pelton turbine |
Nominal power | 460 kW |
Drop height | 71 m |
Flow rate | 800 l/sec |
HPP JAKOBSHORN
HPP JAKOBSHORN
Client
TechnoAlpin AG, Bolzano, South Tyrol, Italy Seat: Switzerland
Turbine type | 1-nozzle Pelton turbine |
Nominal power | 129 kW |
Drop height | 355 m |
Flow rate | 42 l/sec |
HPP HÖLLTENTALANGERHÜTTE
HPP HÖLLTENTALANGERHÜTTE
Client
German Alpine Club Section Munich, Germany
Turbine type | 2-nozzle Pelton turbine |
Nominal power | 76 kW |
Drop height | 112 m |
Flow rate | 82 l/s |
HPP VALLARO
HPP VALLARO
Client
Azienda Elettrica Vallecamonica srl, Breno, Brescia, Italy
Turbine type | 2-nozzle Pelton turbine |
Nominal power | 600 kW |
Drop height | 144 m |
Flow rate | 450 l/s |
HPP HOLZERBACH
HPP HOLZERBACH
Client
E-Werk Holzerbach GmbH, Prettau, South Tyrol, Italy
Turbine type | 2-nozzle Pelton turbine |
Nominal power | 206 kW |
Drop height | 216 mt |
Flow rate | 109 l/sec |
HPP STUBENBACH
HPP STUBENBACH
Client
Vorarlberger Kraftwerke AG, Vandans, Austria
Turbine type | 4-nozzle Pelton turbine |
Nominal power | 697 kW |
Drop height | 204 m |
Flow rate | 420 l/sec |
DRINKING WATER TURBINE MÜHLBACH-GAIS
DRINKING WATER TURBINE MÜHLBACH-GAIS
Client
Municipality Gais, Gais, South Tyrol, Italy
Turbine type | 1-nozzle drinking water Pelton turbine |
Nominal power | 80 kW |
Drop height | 503 m |
Flow rate | 20 l/sec |
DRINKING WATER TURBINE SCHALDERS
DRINKING WATER TURBINE SCHALDERS
Client
District heating Vahrn-Brixen Konsortial GmbH, South Tyrol, Italy
Turbine type | 1-nozzle drinking water Pelton turbine |
Nominal power | 68 kW |
Drop height | 124 m |
Flow rate | 80 l/sec |
HPP FENER
HPP FENER
Client
Consorzio Bonifica Piave, Montebelluna, Treviso, Italy
Turbine type | Kaplan KDD-4-2000 |
Nominal power | 724 kW |
Drop height | 4.7 m |
Flow rate | 17,500 l/sec |
HPP BIRKENWALD 1 + 2
HPP BIRKENWALD 1 + 2
Client
Municipality Partschins, South Tyrol, Italy
Turbine type | 2-nozzle Pelton turbine + 1-nozzle Pelton turbine |
Nominal power | 2,202 kW + 478 kW |
Drop height | 443 m |
Flow rate | 575 l/sec + 140 l/sec |
HPP SCHMELZE 1 + 2
HPP SCHMELZE
Client
Elektrizitätswerk Toblach, Toblach, South Tyrol
Turbine type | 2 turbine Francis |
Nominal power | 660 kW + 230 kW |
Drop height | 43 m |
Flow rate | 1,700 l/sec + 600 l/sec |
HPP TIEFER BACH 1 + 2
HPP TIEFER BACH
Client
EFG Turbinenbau für KW Tiefer Bach, Kärnten, Austria
Turbine type | 2 Turbine Francis |
Nominal power | 552 kW + 280 kW |
Drop height | 63 m |
Flow rate | 800 l/sec + 400 l/sec |
HPP HALBLECH – Revision
HPP HALBLECH - Revision
Client
EFG Turbinenbau für KW Halblech, Austria
Turbine type | Turbine Francis |
Nominal power | 743 kW |
Drop height | 88 m |
Flow rate | 1,000 l/sec |
HPP RABBIES 4
HPP RABBIES 4
Client
Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, Malè, Trentino, Italy
Turbine type | 2 Turbine Francis |
Nominal power | 414 kW |
Drop height | 38 m |
Flow rate | 1,100 l/sec |
HPP PONTIVES
HPP PONTIVES
Client
ALPERIA spa, Bozen, Südtirol, Italy
Turbine type | Turbine Francis |
Nominal power | 720 kW |
Drop height | 39 m |
Flow rate | 2,000 l/sec |
HPP PRAGSER WILDSEE
HPP PRAGSER WILDSEE
Client
Hotel Pragser Wildsee, Prags, South Tyrol, Italy
Turbine type | Turbina Francis |
Nominal power | 39 kW |
Drop height | 17 m |
Flow rate | 280 l/sec |
HPP ALBORELO – SAN PANCRAZIO
HPP ALBORELO – SAN PANCRAZIO
Client
ALPERIA spa, Bozen, South Tyrol, Italy
Turbine type | Turbina Francis |
Nominal power | 264 kW |
Drop height | 43 m |
Flow rate | 700 l/sec |
HPP LUTTACHER WIERE 1+2
HPP LUTTACHER WIERE
Client
Luttacher Energie AG, Luttach, South Tyrol, Italy
Turbine type | 2 Turbine Francis |
Nominal power | 1x 518 kW + 1x 337 kW |
Drop height | 48 m + 21 m |
Flow rate | 1,200 l/s + 1,800 l/sec |
HPP VERMIGLIANA 1+2
HPP VERMIGLIANA
Client
Vermigliana spa, Ossana, Trentino, Italy
Turbine type | 2 Turbine Francis |
Nominal power | 2x 985 kW |
Drop height | 64 m |
Flow rate | 3,600 l/sec |
Speed | 500 rpm |
HPP MUDA 1+2
HPP MUDA
Client
CIVIDALE SPA, TAVAGNACCO, Udine, Italy
Turbine type | Turbina Francis |
Nominal power | 177 kW |
Drop height | 21 m |
Flow rate | 900 l/sec |
HPP KAINISCHTRAUN
HPP KAINISCHTRAUN
Client
EFG Turbinenbau für Bundesforste, Steiermark, Austria
Turbine type | 2 Turbine Francis |
Nominal power | 1,476 kW |
Drop height | 80 m |
Flow rate | 2,000 l/sec |
E-Werk Graf an der Rienz
E-Werk Graf an der Rienz
Client
E-Werk Graf Konsortial GmbH
Turbine type | 2 Turbine Francis |
Nominal power | 2x 588 kW |
Drop height | 22.66 m |
Flow rate | 6,000 l/s |
Speed | 500 rpm |