Referenze turbine idroelettriche
Centrale Dürrenbach
Centrale Dürrenbach
Cliente
illwerke vkw AG
Tipo Turbina | Turbina Pelton a 6 getti |
Potenza nominale | 1.105 kW |
Salto | 119 m |
Portata | 1.100 l/s |
Velocità di rotazione | 600 g/min |
CENTRALE ACQUA POTABILE SCALERES
CENTRALE ACQUA POTABILE SCALERES
Cliente
Teleriscaldamento Varna-Bressanone Konsortial GmbH, Alto Adige, Italia
Tipo Turbina | Turbina Pelton a 1 getto |
Potenza nominale | 278 kW |
Salto | 322 m |
Portata | 100 l/sec |
CENTRALE ACQUA POTABILE MUNTLERENTSCH, RAPPENSTALL; SCHALMENLITTEN
CENTRALE ACQUA POTABILE MUNTLERENTSCH, RAPPENSTALL; SCHALMENLITTEN
Cliente
Operazioni tecniche Grabs, Grabs, Svizzera
Tipo Turbina | Turbina Pelton a 1 getto |
Potenza nominale | 27 kW + 16 kW |
Salto | 165 m + 110 m + 109 m |
Portata | 20 l/sec + 18 l/sec |
CENTRALE ACQUA POTABILE SCHLEIS
CENTRALE ACQUA POTABILE SCHLEIS
Cliente
Comune di Malles, Alto Adige, Italia
Tipo Turbina | Turbina Pelton acqua potabile a 1 getto |
Potenza nominale | 86 kW |
Salto | 781 m |
Portata | 12,7 l/sec |
CENTRALE ACQUA POTABILE BERGALPE KANDELLEN
CENTRALE ACQUA POTABILE BERGALPE KANDELLEN
Cliente
Comune di Dobbiaco, Alto Adige, Italia
Tipo Turbina | Turbina Pelton acqua potabile a 1 getto |
Potenza nominale | 38 kW |
Salto | 302 m |
Portata | 15 l/sec |
CENTRALE ACQUA POTABILE GRUBERWIESEN-NOCKBACH
CENTRALE ACQUA POTABILE GRUBERWIESEN-NOCKBACH
Cliente
Teleriscaldamento Varna-Bressanone Konsortial GmbH, Alto Adige, Italia
Tipo Turbina | Turbina Pelton acqua potabile a 1 getto + Turbina Pelton acqua potabile a 2 getti |
Potenza nominale | 79 kW + 102 kW |
Salto | 230 m + 134 m |
Portata | 40 l/sec + 88 l/sec |
TWKW POGGIO
TWKW POGGIO
Cliente
Amaie Energie e Servizi srl, Sanremo, Imperia, Italien
Tipo Turbina | Turbina Pelton acqua potabile a 2 getti |
Potenza nominale | 200 kW |
Salto | 163 m |
Portata | 150 l/sec |
CENTRALE ACQUA POTABILE PADASTERTAL
CENTRALE ACQUA POTABILE PADASTERTAL
Cliente
Arge Padastertal, Hall in Tirol per Galleria di Base del Brennero Stenago al Brennero, Tirolo, Austria
Tipo Turbina | Turbina Pelton acqua potabile a 1 getto |
Potenza nominale | 53 kW |
Salto | 342 m |
Portata | 18 l/sec |
CENTRALE ACQUA POTABILE MARBACHQUELLEN
CENTRALE ACQUA POTABILE MARBACHQUELLEN
Cliente
A.Abel GmbH, Wundschuh für Wasserverband Obere Enns, Salisburgo, Austria
Tipo Turbina | Turbina Pelton acqua potabile a 2 getti |
Potenza nominale | 102 kW |
Salto | 90 m |
Portata | 130 l/sec |
CENTRALE ACQUA POTABILE BIRKENSTEIN
CENTRALE ACQUA POTABILE BIRKENSTEIN
Cliente
Comune Fischbachau, Baviera, Germania
Tipo Turbina | Turbina Pelton acqua potabile a 1 getto |
Potenza nominale | 93 kW |
Salto | 220 m |
Portata | 50 l/sec |
CENTRALE ACQUA POTABILE CRISTO NERO
CENTRALE ACQUA POTABILE CRISTO NERO
Cliente
Comune Castello Tesino, Trentino, Italia
Tipo Turbina | Turbina Pelton acqua potabile a 1 getto |
Potenza nominale | 42 kW |
Salto | 162 m |
Portata | 26 l/sec |
CENTRALE BARSON
CENTRALE BARSON
Cliente
Società Agricola San Luca srl, Bettola, Piacenza, Italien
Tipo Turbina | Kaplan KSD-5-800 |
Potenza nominale | 300 kW |
Salto | 11,3 m |
Portata | 3.000 l/sec |
CENTRALE ROMNA
CENTRALE ROMNA
Cliente
Gosalda srl, Casnigo, Bergamo, Italia
Tipo Turbina | Kaplan KDD-5-750 |
Potenza nominale | 98 kW |
Salto | 5,6 m |
Portata | 2.100 l/sec |
CENTRALE BORGHETTO
CENTRALE BORGHETTO
Cliente
GEOEDILE snc, Pieve di Teco, Imperia, Italia
Tipo Turbina | Kaplan KDR-4-1120 |
Potenza nominale | 200 kW |
Salto | 3,5 m |
Portata | 6.000 l/sec |
CENTRALE VALDAGNO
CENTRALE VALDAGNO
Cliente
ELLERRE srl, Medolago, Bergamo, Italia e Urbino, Italia
Tipo Turbina | Kaplan KDD-4-1120 |
Potenza nominale | 265 kW |
Salto | 5,5 m |
Portata | 6.000 l/sec |
CENTRALE SMIRRA DI CAGLI
CENTRALE SMIRRA DI CAGLI
Cliente
S.E.M. srl, Canavaccio di Urbino, Pesaro e Urbino, Italia
Tipo Turbina | Kaplan KDD-4-1410 |
Potenza nominale | 400 kW |
Salto | 5,2 m |
Portata | 9.000 l/sec |
CENTRALE BOVEGNO
CENTRALE BOVEGNO
Cliente
ELTECH srl, Calvisano, Brescia, Italia
Tipo Turbina | Kaplan KSD-5-800 |
Potenza nominale | 300 kW |
Salto | 11,3 m |
Portata | 3.000 l/sec |
CENTRALE TOBLINO
CENTRALE TOBLINO
Cliente
HYDRO DOLOMITI ENEL srl, Toblino, Trentino, Italia
Tipo Turbina | Kaplan KDD-5-750 |
Potenza nominale | 232 kW |
Salto | 10,5 m |
Portata | 2.500 l/sec |
CENTRALE COSIO VALTELLINO
CENTRALE COSIO VALTELLINO
Cliente
PR.EN.VAL srl, Talamona, Sondrio, Italia
Tipo Turbina | Kaplan KDD-4-1410 |
Potenza nominale | 400 kW |
Salto | 5,1 m |
Portata | 10.500 l/sec |
CENTRALE VECCHIO MULINO
CENTRALE VECCHIO MULINO
Cliente
F.lli Chinese snc, Gemona del Friuli, Udine, Italia
Tipo Turbina | Kaplan KDA-4-1120 |
Potenza nominale | 144 kW |
Salto | 3,4 m |
Portata | 5.000 l/sec |
CENTRALE GRUPPO COLLE
CENTRALE GRUPPO COLLE
Cliente
Gruppo Colle srl, Usella – Cantagallo, Prato, Italia
Tipo Turbina | Kaplan KSDA-5-630 |
Potenza nominale | 98 kW |
Salto | 7,5 m |
Portata | 1.500 l/sec |
CENTRALE SASSOFERRATO
CENTRALE SASSOFERRATO
Cliente
Marena sas, Sassoferrato, Ancona, Italia
Tipo Turbina | Kaplan KSDA-4-900 |
Potenza nominale | 230 kW |
Salto | 6,2 m |
Portata | 4.250 l/sec |
CENTRALE RIO DELLE SEGHE
CENTRALE RIO DELLE SEGHE
Cliente
S.T.E. Costruzioni srl, Moena, Trentino, Italia
Tipo Turbina | Turbina Pelton a 4 getti |
Potenza nominale | 1.533 kW |
Salto | 305 m |
Portata | 600 l/sec |
CENTRALE BARU
CENTRALE BARU
Cliente
F.lli Bertani spa, Milano, Italia Sede: Romania
Tipo Turbina | Turbina Pelton a 2 getti |
Potenza nominale | 1.052 kW |
Salto | 252 m |
Portata | 520 l/sec |
CENTRALE VALPIANA
CENTRALE VALPIANA
Cliente
Comune di Ossana, Trentino, Italia
Tipo Turbina | Turbina Pelton a 5 getti |
Potenza nominale | 1.342 kW |
Salto | 246 m |
Portata | 630 l/sec |
CENTRALE FARBTOBEL
CENTRALE FARBTOBEL
Cliente
Wasserkraftwerk Peist AG, Chur, Svizzera
Tipo Turbina | Turbina Pelton a 3 getti |
Potenza nominale | 264 kW |
Salto | 212 m |
Portata | 150 l/sec |
CENTRALE CODALONGA
CENTRALE CODALONGA
Cliente
Green City Energy AG, Monaco, Germania Sede: Italia
Tipo Turbina | Turbina Pelton a 4 getti |
Potenza nominale | 469 kW |
Salto | 166 m |
Portata | 320 l/sec |
CENTRALE VALPARAOLO
CENTRALE VALPARAOLO
Cliente
Iniziative Bresciane S.p.A., Breno, Brescia, Italia
Tipo Turbina | Turbina Pelton a 6 getti |
Potenza nominale | 460 kW |
Salto | 71 m |
Portata | 800 l/sec |
CENTRALE JAKOBSHORN
CENTRALE JAKOBSHORN
Cliente
TechnoAlpin AG, Bolzano, Alto Adige, Italia Sede: Svizzera
Tipo Turbina | Turbine Pelton a 1 getto |
Potenza nominale | 129 kW |
Salto | 355 m |
Portata | 42 l/sec |
CENTRALE HÖLLTENTALANGERHÜTTE
CENTRALE HÖLLTENTALANGERHÜTTE
Cliente
Club Alpino Tedesco Sezione di Monaco, Germania
Tipo Turbina | Turbina Pelton a 2 getti |
Potenza nominale | 76 kW |
Salto | 112 m |
Portata | 82 l/s |
CENTRALE VALLARO
CENTRALE VALLARO
Cliente
Azienda Elettrica Vallecamonica srl, Breno, Brescia, Italia
Tipo Turbina | Turbina Pelton a 2 getti |
Potenza nominale | 600 kW |
Salto | 144 m |
Portata | 450 l/s |
CENTRALE HOLZERBACH
CENTRALE HOLZERBACH
Cliente
E-Werk Holzerbach GmbH, Prettau, Alto Adige, Italia
Tipo Turbina | Turbina Pelton a 2 getti |
Potenza nominale | 206 kW |
Salto | 216 mt |
Portata | 109 l/sec |
CENTRALE STUBENBACH
CENTRALE STUBENBACH
Cliente
Centrali elettriche di Vorarlberg AG, Vandans, Austria
Tipo Turbina | Turbina Pelton a 4 getti |
Potenza nominale | 697 kW |
Salto | 204 m |
Portata | 420 l/sec |
TWKW MÜHLBACH-GAIS
TWKW MÜHLBACH-GAIS
Cliente
Comune Gais, Gais, Alto Adige, Italia
Tipo Turbina | Turbina Pelton acqua potabile a 1 getto |
Potenza nominale | 80 kW |
Salto | 503 m |
Portata | 20 l/sec |
CENTRALE ACQUA POTABILE SCHALDERS
CENTRALE ACQUA POTABILE SCHALDERS
Cliente
Teleriscaldamento Varna-Bressanone Konsortial GmbH, Alto Adige, Italia
Tipo Turbina | Turbina Pelton acqua potabile a 1 getto |
Potenza nominale | 68 kW |
Salto | 124 m |
Portata | 80 l/sec |
CENTRALE FENER
CENTRALE FENER
Cliente
Consorzio Bonifica Piave, Montebelluna, Treviso, Italia
Tipo Turbina | Kaplan KDD-4-2000 |
Potenza nominale | 724 kW |
Salto | 4,7 m |
Portata | 17.500 l/sec |
CENTRALE BIRKENWALD 1 + 2
CENTRALE BIRKENWALD 1 + 2
Cliente
Comune Parcines, Alto Adige, Italia
Tipo Turbina | Turbina Pelton a 2 getti + Turbine Pelton a 1 getto |
Potenza nominale | 2.202 kW + 478 kW |
Salto | 443 m |
Portata | 575 l/sec + 140 l/sec |
CENTRALE SCHMELZE 1 + 2
CENTRALE SCHMELZE
Cliente
Centrale elettrica di Dobbiaco, Dobbiaco, Alto Adige
Tipo Turbina | 2 turbine Francis |
Potenza nominale | 660 kW + 230 kW |
Salto | 43 m |
Portata | 1.700 l/sec + 600 l/sec |
CENTRALE TIEFER BACH 1 + 2
CENTRALE TIEFER BACH
Cliente
EFG Turbinenbau für KW Tiefer Bach, Kärnten, Austria
Tipo Turbina | 2 Turbine Francis |
Potenza nominale | 552 kW + 280 kW |
Salto | 63 m |
Portata | 800 l/sec + 400 l/sec |
CENTRALE HALBLECH – Revision
CENTRALE HALBLECH - Revision
Cliente
EFG Turbinenbau für KW Halblech, Austria
Tipo Turbina | Turbine Francis |
Potenza nominale | 743 kW |
Salto | 88 m |
Portata | 1.000 l/sec |
CENTRALE RABBIES 4
CENTRALE RABBIES 4
Cliente
Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, Malè, Trentino, Italia
Tipo Turbina | 2 Turbine Francis |
Potenza nominale | 414 kW |
Salto | 38 m |
Portata | 1.100 l/sec |
CENTRALE PONTIVES
CENTRALE PONTIVES
Cliente
ALPERIA spa, Bozen, Südtirol, Italia
Tipo Turbina | Turbina Francis |
Potenza nominale | 720 kW |
Salto | 39 m |
Portata | 2.000 l/sec |
CENTRALE PRAGSER WILDSEE
CENTRALE PRAGSER WILDSEE
Cliente
Hotel Lago di Braies, Braies, Alto Adige, Italia
Tipo Turbina | Turbina Francis |
Potenza nominale | 39 kW |
Salto | 17 m |
Portata | 280 l/sec |
CENTRALE ALBORELO – SAN PANCRAZIO
CENTRALE ALBORELO – SAN PANCRAZIO
Cliente
ALPERIA spa, Bolzano, Alto Adige, Italy
Tipo Turbina | Turbina Francis |
Potenza nominale | 264 kW |
Salto | 43 m |
Portata | 700 l/sec |
CENTRALE LUTTACHER WIERE 1+2
CENTRALE LUTTACHER WIERE
Cliente
Luttacher Energie AG, Lutago, Alto Adige, Italia
Tipo Turbina | 2 Turbine Francis |
Potenza nominale | 1x 518 kW + 1x 337 kW |
Salto | 48 m + 21 m |
Portata | 1.200 l/s + 1.800 l/sec |
CENTRALE VERMIGLIANA 1+2
CENTRALE VERMIGLIANA
Cliente
Vermigliana spa, Ossana, Trentino, Italia
Tipo Turbina | 2 Turbine Francis |
Potenza nominale | 2x 985 kW |
Salto | 64 m |
Portata | 3.600 l/sec |
Velocità di rotazione | 500 g/min |
CENTRALE MUDA 1+2
CENTRALE MUDA
Cliente
CIVIDALE SPA, TAVAGNACCO, Udine, Italia
Tipo Turbina | Turbina Francis |
Potenza nominale | 177 kW |
Salto | 21 m |
Portata | 900 l/sec |
CENTRALE KAINISCHTRAUN
CENTRALE KAINISCHTRAUN
Cliente
EFG Turbinenbau für Bundesforste, Steiermark, Austria
Tipo Turbina | 2 Turbine Francis |
Potenza nominale | 1.476 kW |
Salto | 80 m |
Portata | 2.000 l/sec |
E-Werk Graf an der Rienz
E-Werk Graf an der Rienz
Cliente
E-Werk Graf Konsortial GmbH
Tipo Turbina | 2 Turbine Francis |
Potenza nominale | 2x 588 kW |
Salto | 22,66 m |
Portata | 6.000 l/s |
Velocità di rotazione | 500 g/min |