Referenzen im Turbinenbau
E-Werk Graf an der Rienz
E-Werk Graf an der Rienz
Kunde
E-Werk Graf Konsortial GmbH
Turbinentyp | 2 Stück Francis-Spiralturbinen |
Nennleistung | 2x 588 kW |
Fallhöhe | 22,66 m |
Wasserdurchfluss | 6.000 l/s |
Drehzahl | 500 U/min |
KW KAINISCHTRAUN
KW KAINISCHTRAUN
Kunde
EFG Turbinenbau für Bundesforste, Steiermark, Österreich
Turbinentyp | 2 Stück Francis-Spiralturbinen |
Nennleistung | 1.476 kW |
Fallhöhe | 80 m |
Wasserdurchfluss | 2.000 l/sec |
CENTRALE MUDA 1+2
CENTRALE MUDA
Kunde
CIVIDALE SPA, TAVAGNACCO, Udine, Italien
Turbinentyp | Francis-Spiralturbine |
Nennleistung | 177 kW |
Fallhöhe | 21 m |
Wasserdurchfluss | 900 l/sec |
CENTRALE VERMIGLIANA 1+2
CENTRALE VERMIGLIANA
Kunde
Vermigliana spa, Ossana, Trentino, Italien
Turbinentyp | 2 Stück Francis-Spiralturbinen |
Nennleistung | 2x 985 kW |
Fallhöhe | 64 m |
Wasserdurchfluss | 3.600 l/sec |
Drehzahl | 500 U/min |
KW LUTTACHER WIERE 1+2
KW LUTTACHER WIERE
Kunde
Luttacher Energie AG, Luttach, Südtirol, Italien
Turbinentyp | 2 Stück Francis-Spiralturbinen |
Nennleistung | 1x 518 kW + 1x 337 kW |
Fallhöhe | 48 m + 21 m |
Wasserdurchfluss | 1.200 l/s + 1.800 l/sec |
CENTRALE ALBORELO – SAN PANCRAZIO
CENTRALE ALBORELO – SAN PANCRAZIO
Kunde
ALPERIA spa, Bozen, Südtirol, Italien
Turbinentyp | Francis-Spiralturbine |
Nennleistung | 264 kW |
Fallhöhe | 43 m |
Wasserdurchfluss | 700 l/sec |
KW PRAGSER WILDSEE
KW PRAGSER WILDSEE
Kunde
Hotel Pragser Wildsee, Prags, Südtirol, Italien
Turbinentyp | Francis-Spiralturbine |
Nennleistung | 39 kW |
Fallhöhe | 17 m |
Wasserdurchfluss | 280 l/sec |
CENTRALE PONTIVES
CENTRALE PONTIVES
Kunde
ALPERIA spa, Bozen, Südtirol, Italien
Turbinentyp | Francis-Spiralturbine |
Nennleistung | 720 kW |
Fallhöhe | 39 m |
Wasserdurchfluss | 2.000 l/sec |
CENTRALE RABBIES 4
CENTRALE RABBIES 4
Kunde
Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, Malè, Trentino, Italien
Turbinentyp | 2 Stück Francis-Spiralturbine |
Nennleistung | 414 kW |
Fallhöhe | 38 m |
Wasserdurchfluss | 1.100 l/sec |
KW HALBLECH – Revision
KW HALBLECH - Revision
Kunde
EFG Turbinenbau für KW Halblech, Österreich
Turbinentyp | Francis-Spiralturbine |
Nennleistung | 743 kW |
Fallhöhe | 88 m |
Wasserdurchfluss | 1.000 l/sec |
KW TIEFER BACH 1 + 2
KW TIEFER BACH
Kunde
EFG Turbinenbau für KW Tiefer Bach, Kärnten, Österreich
Turbinentyp | 2 Stück Francis-Spiralturbine |
Nennleistung | 552 kW + 280 kW |
Fallhöhe | 63 m |
Wasserdurchfluss | 800 l/sec + 400 l/sec |
CENTRALE SCHMELZE 1 + 2
CENTRALE SCHMELZE
Kunde
Elektrizitätswerk Toblach, Toblach, Südtirol
Turbinentyp | 2 Stück Francis-Spiralturbine |
Nennleistung | 660 kW + 230 kW |
Fallhöhe | 43 m |
Wasserdurchfluss | 1.700 l/sec + 600 l/sec |
KW BIRKENWALD 1 + 2
KW BIRKENWALD 1 + 2
Kunde
Gemeinde Partschins, Südtirol, Italien
Turbinentyp | 2-düsige Peltonturbine + 1-düsige Peltonturbine |
Nennleistung | 2.202 kW + 478 kW |
Fallhöhe | 443 m |
Wasserdurchfluss | 575 l/sec + 140 l/sec |
CENTRALE FENER
CENTRALE FENER
Kunde
Consorzio Bonifica Piave, Montebelluna, Treviso, Italien
Turbinentyp | Kaplan KDD-4-2000 |
Nennleistung | 724 kW |
Fallhöhe | 4,7 m |
Wasserdurchfluss | 17.500 l/sec |
TWKW SCHALDERS
TWKW SCHALDERS
Kunde
Fernwärme Vahrn-Brixen Konsortial GmbH, Südtirol, Italien
Turbinentyp | 1-düsige Pelton-Trinkwasserturbine |
Nennleistung | 68 kW |
Fallhöhe | 124 m |
Wasserdurchfluss | 80 l/sec |
TWKW MÜHLBACH-GAIS
TWKW MÜHLBACH-GAIS
Kunde
Gemeinde Gais, Gais, Südtirol, Italien
Turbinentyp | 1-düsige Pelton-Trinkwasserturbine |
Nennleistung | 80 kW |
Fallhöhe | 503 m |
Wasserdurchfluss | 20 l/sec |
KW STUBENBACH
KW STUBENBACH
Kunde
Vorarlberger Kraftwerke AG, Vandans, Österreich
Turbinentyp | 4-düsige Peltonturbine |
Nennleistung | 697 kW |
Fallhöhe | 204 m |
Wasserdurchfluss | 420 l/sec |
KW HOLZERBACH
KW HOLZERBACH
Kunde
E-Werk Holzerbach GmbH, Prettau, Südtirol, Italien
Turbinentyp | 2-düsige Peltonturbine |
Nennleistung | 206 kW |
Fallhöhe | 216 mt |
Wasserdurchfluss | 109 l/sec |
CENTRALE VALLARO
CENTRALE VALLARO
Kunde
Azienda Elettrica Vallecamonica srl, Breno, Brescia, Italia
Turbinentyp | 2-düsige Peltonturbine |
Nennleistung | 600 kW |
Fallhöhe | 144 m |
Wasserdurchfluss | 450 l/s |
KW HÖLLTENTALANGERHÜTTE
KW HÖLLTENTALANGERHÜTTE
Kunde
Deutscher Alpenverein Sektion München, Deutschland
Turbinentyp | 2-düsige Peltonturbine |
Nennleistung | 76 kW |
Fallhöhe | 112 m |
Wasserdurchfluss | 82 l/s |
KW JAKOBSHORN
KW JAKOBSHORN
Kunde
TechnoAlpin AG, Bozen, Südtirol, Italien Sitz Zentrale: Schweiz
Turbinentyp | 1-düsige Peltonturbine |
Nennleistung | 129 kW |
Fallhöhe | 355 m |
Wasserdurchfluss | 42 l/sec |
CENTRALE VALPARAOLO
CENTRALE VALPARAOLO
Kunde
Iniziative Bresciane S.p.A., Breno, Brescia, Italien
Turbinentyp | 6-düsige Peltonturbine |
Nennleistung | 460 kW |
Fallhöhe | 71 m |
Wasserdurchfluss | 800 l/sec |
CENTRALE CODALONGA
CENTRALE CODALONGA
Kunde
Green City Energy AG, München, Deutschland Sitz Zentrale: Italien
Turbinentyp | 4-düsige Peltonturbine |
Nennleistung | 469 kW |
Fallhöhe | 166 m |
Wasserdurchfluss | 320 l/sec |
KW FARBTOBEL
KW FARBTOBEL
Kunde
Wasserkraftwerk Peist AG, Chur, Schweiz
Turbinentyp | 3-düsige Peltonturbine |
Nennleistung | 264 kW |
Fallhöhe | 212 m |
Wasserdurchfluss | 150 l/sec |
CENTRALE VALPIANA
CENTRALE VALPIANA
Kunde
Comune di Ossana, Trentino, Italien
Turbinentyp | 5-düsige Peltonturbine |
Nennleistung | 1.342 kW |
Fallhöhe | 246 m |
Wasserdurchfluss | 630 l/sec |
CENTRALE BARU
CENTRALE BARU
Kunde
F.lli Bertani spa, Milano, Italien Sitz Zentrale: Rumänien
Turbinentyp | 2-düsige Peltonturbine |
Nennleistung | 1.052 kW |
Fallhöhe | 252 m |
Wasserdurchfluss | 520 l/sec |
CENTRALE RIO DELLE SEGHE
CENTRALE RIO DELLE SEGHE
Kunde
S.T.E. Costruzioni srl, Moena, Trentino, Italien
Turbinentyp | 4-düsige Peltonturbine |
Nennleistung | 1.533 kW |
Fallhöhe | 305 m |
Wasserdurchfluss | 600 l/sec |
CENTRALE SASSOFERRATO
CENTRALE SASSOFERRATO
Kunde
Marena sas, Sassoferrato, Ancona, Italien
Turbinentyp | Kaplan KSDA-4-900 |
Nennleistung | 230 kW |
Fallhöhe | 6.2 m |
Wasserdurchfluss | 4.250 l/sec |
CENTRALE GRUPPO COLLE
CENTRALE GRUPPO COLLE
Kunde
Gruppo Colle srl, Usella – Cantagallo, Prato, Italien
Turbinentyp | Kaplan KSDA-5-630 |
Nennleistung | 98 kW |
Fallhöhe | 7,5 m |
Wasserdurchfluss | 1.500 l/sec |
CENTRALE VECCHIO MULINO
CENTRALE VECCHIO MULINO
Kunde
F.lli Chinese snc, Gemona del Friuli, Udine, Italien
Turbinentyp | Kaplan KDA-4-1120 |
Nennleistung | 144 kW |
Fallhöhe | 3,4 m |
Wasserdurchfluss | 5.000 l/sec |
CENTRALE COSIO VALTELLINO
CENTRALE COSIO VALTELLINO
Kunde
PR.EN.VAL srl, Talamona, Sondrio, Italien
Turbinentyp | Kaplan KDD-4-1410 |
Nennleistung | 400 kW |
Fallhöhe | 5,1 m |
Wasserdurchfluss | 10.500 l/sec |
CENTRALE TOBLINO
CENTRALE TOBLINO
Kunde
HYDRO DOLOMITI ENEL srl, Toblino, Trentino, Italien
Turbinentyp | Kaplan KDD-5-750 |
Nennleistung | 232 kW |
Fallhöhe | 10,5 m |
Wasserdurchfluss | 2.500 l/sec |
CENTRALE BOVEGNO
CENTRALE BOVEGNO
Kunde
ELTECH srl, Calvisano, Brescia, Italien
Turbinentyp | Kaplan KSD-5-800 |
Nennleistung | 300 kW |
Fallhöhe | 11,3 m |
Wasserdurchfluss | 3.000 l/sec |
CENTRALE SMIRRA DI CAGLI
CENTRALE SMIRRA DI CAGLI
Kunde
S.E.M. srl, Canavaccio di Urbino, Pesaro e Urbino, Italien
Turbinentyp | Kaplan KDD-4-1410 |
Nennleistung | 400 kW |
Fallhöhe | 5,2 m |
Wasserdurchfluss | 9.000 l/sec |
CENTRALE VALDAGNO
CENTRALE VALDAGNO
Kunde
ELLERRE srl, Medolago, Bergamo, Italien e Urbino, Italien
Turbinentyp | Kaplan KDD-4-1120 |
Nennleistung | 265 kW |
Fallhöhe | 5,5 m |
Wasserdurchfluss | 6.000 l/sec |
CENTRALE BORGHETTO
CENTRALE BORGHETTO
Kunde
GEOEDILE snc, Pieve di Teco, Imperia, Italien
Turbinentyp | Kaplan KDR-4-1120 |
Nennleistung | 200 kW |
Fallhöhe | 3,5 m |
Wasserdurchfluss | 6.000 l/sec |
CENTRALE ROMNA
CENTRALE ROMNA
Kunde
Gosalda srl, Casnigo, Bergamo, Italien
Turbinentyp | Kaplan KDD-5-750 |
Nennleistung | 98 kW |
Fallhöhe | 5,6 m |
Wasserdurchfluss | 2.100 l/sec |
CENTRALE BARSON
CENTRALE BARSON
Kunde
Società Agricola San Luca srl, Bettola, Piacenza, Italien
Turbinentyp | Kaplan KSD-5-800 |
Nennleistung | 300 kW |
Fallhöhe | 11,3 m |
Wasserdurchfluss | 3.000 l/sec |
TWKW CRISTO NERO
TWKW CRISTO NERO
Kunde
Comune Castello Tesino, Trentino, Italien
Turbinentyp | 1-düsige Pelton-Trinkwasserturbine |
Nennleistung | 42 kW |
Fallhöhe | 162 m |
Wasserdurchfluss | 26 l/sec |
TWKW BIRKENSTEIN
TWKW BIRKENSTEIN
Kunde
Gemeinde Fischbachau, Bayern, Deutschland
Turbinentyp | 1-düsige Pelton-Trinkwasserturbine |
Nennleistung | 93 kW |
Fallhöhe | 220 m |
Wasserdurchfluss | 50 l/sec |
TWKW MARBACHQUELLEN
TWKW MARBACHQUELLEN
Kunde
A.Abel GmbH, Wundschuh für Wasserverband Obere Enns, Salzburg, Österreich
Turbinentyp | 2-düsige Pelton-Trinkwasserturbine |
Nennleistung | 102 kW |
Fallhöhe | 90 m |
Wasserdurchfluss | 130 l/sec |
TWKW PADASTERTAL
TWKW PADASTERTAL
Kunde
Arge Padastertal, Hall in Tirol für BBT Steinach am Brenner, Tirol, Österreich
Turbinentyp | 1-düsige Pelton-Trinkwasserturbine |
Nennleistung | 53 kW |
Fallhöhe | 342 m |
Wasserdurchfluss | 18 l/sec |
TWKW POGGIO
TWKW POGGIO
Kunde
Amaie Energie e Servizi srl, Sanremo, Imperia, Italien
Turbinentyp | 2-düsige Pelton-Trinkwasserturbine |
Nennleistung | 200 kW |
Fallhöhe | 163 m |
Wasserdurchfluss | 150 l/sec |
TWKW GRUBERWIESEN-NOCKBACH
TWKW GRUBERWIESEN-NOCKBACH
Kunde
Fernwärme Vahrn-Brixen Konsortial GmbH, Südtirol, Italien
Turbinentyp | 1-düsige Pelton-Trinkwasserturbine + 2-düsige Pelton-Trinkwasserturbine |
Nennleistung | 79 kW + 102 kW |
Fallhöhe | 230 m + 134 m |
Wasserdurchfluss | 40 l/sec + 88 l/sec |
TWKW BERGALPE KANDELLEN
TWKW BERGALPE KANDELLEN
Kunde
Gemeinde Toblach, Südtirol, Italien
Turbinentyp | 1-düsige Pelton-Trinkwasserturbine |
Nennleistung | 38 kW |
Fallhöhe | 302 m |
Wasserdurchfluss | 15 l/sec |
TWKW SCHLEIS
TWKW SCHLEIS
Kunde
Gemeinde Mals, Südtirol, Italien
Turbinentyp | 1-düsige Pelton-Trinkwasserturbine |
Nennleistung | 86 kW |
Fallhöhe | 781 m |
Wasserdurchfluss | 12,7 l/sec |
TWKW MUNTLERENTSCH, RAPPENSTALL; SCHALMENLITTEN
TWKW MUNTLERENTSCH, RAPPENSTALL; SCHALMENLITTEN
Kunde
Technische Betriebe Grabs, Grabs, Schweiz
Turbinentyp | 1-düsige Pelton-Trinkwasserturbine |
Nennleistung | 27 kW + 16 kW |
Fallhöhe | 165 m + 110 m + 109 m |
Wasserdurchfluss | 20 l/sec + 18 l/sec |
TWKW SCHALDERS MITTE
TWKW SCHALDERS MITTE
Kunde
Fernwärme Vahrn-Brixen Konsortial GmbH, Südtirol, Italien
Turbinentyp | 1-düsige Pelton-Trinkwasserturbine |
Nennleistung | 278 kW |
Fallhöhe | 322 m |
Wasserdurchfluss | 100 l/sec |
KW Dürrenbach
KW Dürrenbach
Kunde
illwerke vkw AG
Turbinentyp | 6-düsige Peltonturbine |
Nennleistung | 1.105 kW |
Fallhöhe | 119 m |
Wasserdurchfluss | 1.100 l/s |
Drehzahl | 600 U/min |
Referenzen im Maschinenbau
Kunde
ELEKTRISOLA Atesina GmbH
Fertigung von Gehäusen für Drahtziehmaschinen | |
diverse Dreh- und Frästeile |